Johannes-Kepler-Gymnasium | Stundenplan 2024/2025 | Untis 2025 | ||||
D-71263 Weil der Stadt | 20.12.2024 17:29 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Schulwoche | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | MI, Robo Junior, Ph 2 | AG | 9.9.-19.1. | 1-7,9-15,18,19 | |||||
2) | MI, Robo Junior, Ph 2, com 2 | AG | 20.1.-30.7. | 20-25,27-31,34-39,42-47 | |||||
3) | AG_BO, Oberstufentheater, R 101 | AG | 1-7,9-15,18-25,27-31, | 18:00 - 19:30 Uhr | |||||
34-39,42-47 | |||||||||
4) | TI, Mkid-AG, NwT | AG | B WB | 2,4,6,9,11,13,15,19,21,23,25, | |||||
28,30,34,36,38,42,44,46 | |||||||||
5) | SA, SSD, R 303 | AG | 1-7,9-15,18-25,27-31, | Termine nach Absprache | |||||
34-39,42-47 |
Untis | 2025 | Untis Stundenplansoftware |