Untis 2024 |
Johannes-Kepler-Gymnasium D-71263 Weil der Stadt |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9b, 10a, 10b, 10c, J1, J2, AG, Andere |
Klasse(n) | Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Text |
---|---|---|---|---|---|
5d | 1 - 2 | E | HT | ||
6a | 7 - 8 | --- | |||
6b | 1 - 2 | --- | Betreuung nutzen (Treffpunkt Sekretariat) | ||
6b, 6c | 3 | kR | R 31 | ||
6b, 6c | 4 | kR | R 31 | ||
6b | 5 | Lions | R 24 | ||
6c | 1 - 2 | G | R 18 | ||
6d | 5 - 6 | --- | Betreuung nutzen (Schulbib) | ||
8a | 5 - 6 | F | Aufgaben bearbeiten | ||
8b, 8d, 8c | 5 - 6 | L | Aufgaben bearbeiten | ||
9b | 5 | Geoarbeit findet statt! | |||
9b | 6 | ||||
10a, 10b, 10c | 1 - 2 | NwT | FA | ||
J1 | 4 | --- | Aufgaben bearbeiten | ||
J1 | 4 | --- | |||
J1 | 9 - 10 | --- | |||
J2 | 3 | --- | |||
J2 | 4 | --- | |||
J2 | 7 - 8 | --- | |||
J2 | 7 - 8 | --- | |||
J2 | 9 | --- | Aufgaben als HA | ||
J2 | 10 | --- | |||
AG | 7 - 8 | --- | |||
AG | 9 - 10 | --- | |||
Andere | 10 | Comp. Schr. | com 2 | a_VHS |
21.11.2024 B (11) B G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e