Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
 |
Statistiken zum 9. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt am 5. Dezember 2015
Statistiken zum 9. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt
Teamliste für Hindernislauf
Zum Sortieren einfach auf den Spaltennamen klicken
Nr | Team |
Betreuer |
Schule/Institution |
---|
1 | EKS Böblingen 2 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule |
---|
2 | EKS Böblingen 3 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule |
---|
3 | JaHu | Jan Heidemeier | Gymnasium Renningen |
---|
4 | Laal | Jan Heidemeier | Gymnasium Renningen |
---|
5 | NiMa | Jan Heidemeier | Gymnasium Renningen |
---|
6 | RoboChecker | Jan Heidemeier | Gymnasium Renningen |
---|
7 | schnellSchnell | Jan Heidemeier | Gymnasium Renningen |
---|
8 | ShaNa | Jan Heidemeier | Gymnasium Renningen |
---|
9 | TeamArche | Jan Heidemeier | Gymnasium Renningen |
---|
10 | The best | Joachim Ohno | Gymnasium Unterrieden |
---|
zurück zur Übersicht.