Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
|
Statistiken zum 18. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt am 7. Dezember 2024
Statistiken zum 18. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt
Teamliste für RescueLine Entry
Zum Sortieren einfach auf den Spaltennamen klicken
Nr | Team |
Betreuer |
Schule/Institution |
---|
1 | Bodensee Bots | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium |
---|
2 | Bodensee Jedi | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium |
---|
3 | Bodensee Pandas | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium |
---|
4 | Bodensee Saurier | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium |
---|
5 | Bodensee Tech | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium |
---|
6 | Erbsensuppe | Hendrik Thiery | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
7 | gamo | Kerstin Plaschka | Gymnasium Renningen |
---|
8 | Gregor | Hendrik Thiery | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
9 | JBJ | Kerstin Plaschka | Gymnasium Renningen |
---|
10 | Roboguys | Kerstin Plaschka | Gymnasium Renningen |
---|
11 | Stockfish | Kerstin Plaschka | Gymnasium Renningen |
---|
12 | The-Emptiness-Maschines | Hendrik Thiery | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
zurück zur Übersicht.