Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
|
Statistiken zum 18. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt am 7. Dezember 2024
Statistiken zum 18. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt
Teamliste für Schwarze Linie
Zum Sortieren einfach auf den Spaltennamen klicken
Nr | Team |
Betreuer |
Schule/Institution |
---|
1 | Crickcar Lego | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
2 | kurt | Kerstin Plaschka | Gymnasium Renningen |
---|
3 | PeChe | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
4 | Pyroscorpions | Hendrik Thiery | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
5 | Second World | Hendrik Thiery | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
6 | Spongebot | Kerstin Plaschka | Gymnasium Renningen |
---|
7 | superheros | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
8 | Team ALL | Hendrik Thiery | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
9 | Team Heul Nicht | Hendrik Thiery | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
10 | Team R2-D2 | Kerstin Plaschka | Gymnasium Renningen |
---|
11 | TechTitanen | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
12 | The Witty Warriors | Kerstin Plaschka | Gymnasium Renningen |
---|
13 | Thomas | Hendrik Thiery | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
14 | TSV Schafhausen | Hendrik Thiery | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
zurück zur Übersicht.