Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
Alle Teams
Insgesamt sind 37 Teams angemeldet.
zurück zur Übersicht.
Zum Sortieren einfach auf den Spaltennamen klickenNr | Team | Diszplin | Betreuer | Teammitglieder |
---|---|---|---|---|
1 | Open Sauce | Rescue Line | Thiery | Maier Jannes,16 Gudlin Matteo,17 Ionescu Tomas,17 David Wehr,17 |
2 | Dreierlei | Rescue Line | Thiery | |
3 | Friday | Rescue Line | Thiery | |
4 | Mero | Rescue Line | Vogt | Melissa Klenke,16 Ronja Reiß,15 |
5 | Bodensee-Adler | Rescue Line | Heinzel | Hannes Falke,15 Pascal Gärtner,15 Nils Jager,15 Nikola Pawlovic,16 |
6 | Jonanu | Rescue Line | Vogt | Anusan Kandasamy,16 Jonathan Weber,16 |
7 | Bodensee-Schlangen | RescueLine Entry | Heinzel | Daniel Ergardt,13 Tobias Hoher,13 Nico Matt,13 |
8 | Egal | RescueLine Entry | Thiery | |
9 | Leni | RescueLine Entry | Vogt | Nina Jordan,13 Lene Treulieb,13 |
10 | Lasercat | RescueLine Entry | Thiery | |
11 | Bodensee-Tiger | RescueLine Entry | Heinzel | Max Herzog,14 Fabian Holzhauer,14 |
12 | Bodensee-Robots | RescueLine Entry | Heinzel | Andrei-Daniel Nadasanu Mazilu,15 Bruno Evans Voigt,13 |
13 | Mammut 2.0 | RescueLine Entry | Thiery | |
14 | Gregor | RescueLine Entry | Thiery | |
15 | Bodensee J´s | RescueLine Entry | Heinzel | Justus Beck,13 Julian Fast,13 Julian Pittermann,13 |
16 | Erbsensuppe | RescueLine Entry | Thiery | Felix Kalepky,11 Johannes Roth,11 |
17 | Gigachads | RescueLine Entry | Vogt | Uyanga Baumann,13 Linus Ehrentraut,13 Magnus Ehrentraut,13 Thomas Trieflinger,13 |
18 | Bodensee-Eulen | RescueLine Entry | Heinzel | Elena Herter,13 Nils Volk,13 Marita Weber,13 |
19 | X | RescueLine Entry | Thiery | |
20 | Roboguys | RescueLine Entry | Vogt | Jan Eibach,13 Raphael Weber,12 |
21 | PTI21 | Schwarze Linie | Thiery | Diego Bauer,11 |
22 | BaJu | Schwarze Linie | Vogt | Bastian Baumann,11 Julian Fruhner,11 |
23 | JaWe | Schwarze Linie | Heidemeier | |
24 | Stockfish | Schwarze Linie | Vogt | Joshua Kreim,11 Ajitesh Rohilla,11 Samedh Shingne,12 |
25 | Klaf | Schwarze Linie | Heidemeier | Falk Heidemeier,10 |
26 | Die Wolfhörnchen | Schwarze Linie | Thiery | |
27 | Roblons | Schwarze Linie | Vogt | Linus Bretscher,12 Nikolaos Matzios,11 Oskar Weinmann,11 |
28 | The Master | Schwarze Linie | Thiery | |
29 | Blue-Sloth | Schwarze Linie | Vogt | Katharina Bartsch,11 Chinmay Natu,12 |
30 | ARo | Schwarze Linie | Heidemeier | |
31 | Bodensee-Luchse | Soccer alle Disziplinen | Heinzel | Leon Feuerstein,18 Samuel Kratzer,17 Matthes Neumann,17 Fabian Weller,19 |
32 | Bodensee-Koalas | Soccer alle Disziplinen | Heinzel | Julius Kimpfler,14 Jan Müller,14 Dennis Skurka,14 Felix Wiedermann,14 |
33 | Bodensee-Pythons | Soccer alle Disziplinen | Heinzel | Moritz Heß,18 Matthis Daiber,18 |
34 | Bodensee-Devils | Soccer alle Disziplinen | Heinzel | Tim Eickhoff,14 Marina Hack,15 Tobias Schauer,14 |
35 | Bodensee-Drachen | Soccer alle Disziplinen | Heinzel | Aleksandar Vladimirov,15 Niklas Wolpert,15 |
36 | Bodensee-Fische | Soccer alle Disziplinen | Heinzel | Leandro Caspari,15 Moritz Gall,15 |
37 | Bodensee-Giraffen | Soccer alle Disziplinen | Heinzel | Johannes Hepp,18 Thomas Raible,18 Sandra Stehli,17 |
zurück zur Übersicht.