Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
|
Statistiken zum 13. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt am 7. Dezember 2019
Statistiken zum 13. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt
Teamliste für Hindernis-Parcours
Zum Sortieren einfach auf den Spaltennamen klicken
Nr | Team |
Betreuer |
Schule/Institution |
---|
1 | Alina | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
2 | Die schnellen Flitzer | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
3 | Haribros | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
4 | Joleke | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
5 | Lightbot | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
6 | Reed | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
7 | Tec-Girls | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
8 | WindowsXP | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
zurück zur Übersicht.