Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
|
Statistiken zum 13. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt am 7. Dezember 2019
Statistiken zum 13. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt
Teamliste für Rescue Line
Zum Sortieren einfach auf den Spaltennamen klicken
Nr | Team |
Betreuer |
Schule/Institution |
---|
1 | Bernd#s Botz! | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
2 | Bodensee-Füchse | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium |
---|
3 | Clarice | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
4 | Fiat | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
5 | Khhristoppfff | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
6 | Lira Eastbots | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
7 | Maserati | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
8 | Mercedes | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
9 | Miami Heat | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
10 | Napoleon | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
11 | Rob.ino | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
12 | SchnellSchnell | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
13 | Team Roboddda | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
14 | Uschi | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
15 | Westside | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
zurück zur Übersicht.