Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
Alle Teams
Insgesamt sind 59 Teams angemeldet.
zurück zur Übersicht.
Zum Sortieren einfach auf den Spaltennamen klickenNr | Team | Diszplin | Betreuer | Teammitglieder |
---|---|---|---|---|
1 | A&A Robots | Schwarze Linie LEGO | Jörg | |
2 | AM Robots | Schwarze Linie LEGO | Jörg | |
3 | Bechmatec | Rescue Line | Jörg | |
4 | Beulgatis | Rescue Line | Jörg | |
5 | Bodensee Basilisken | Labyrinth | Heinzel | |
6 | Bodensee Eulen | Soccer 1vs1 Lego | Heinzel | |
7 | Bodenseeadler | Soccer 1vs1 Open | Heinzel | |
8 | Bodenseebullen | Rescue Line | Heinzel | |
9 | Bodenseekarpfen | Rescue Line | Heinzel | |
10 | Bodenseekrebse | Rescue Line | Heinzel | |
11 | Bodenseelions | Soccer 1vs1 Open | Heinzel | |
12 | Bodenseepiraten | Rescue Line | Heinzel | |
13 | Bodenseepythons | Rescue Line | Heinzel | |
14 | Bodenseeschwäne | Soccer 2vs2 LWL | Heinzel | |
15 | Bodenseeskorpione | Soccer 2vs2 LWL | Heinzel | |
16 | Bodenseewölfe | Soccer 1vs1 Lego | Heinzel | |
17 | Böblingen 1 | Labyrinth | Nonnenbroich | David Hoheisel,9 Sergej Papelskij,9 Olivia Schreiner,10 |
18 | Böblingen 2 | Labyrinth | Nonnenbroich | Bruno Conrad,9 Adrian Gerger,9 Tom Mahr,9 |
19 | Böblingen 3 | Labyrinth | Nonnenbroich | Lukas Mann,13 Tobias Schreiner,13 |
20 | Böblingen 4 | Hindernis-Parcours | Nonnenbroich | Lias Baensch,8 Emil Brehm,8 Fynn Kwiczala,8 |
21 | Böblingen 5 | Schwarze Linie LEGO | Nonnenbroich | Benjamin Arndt,8 Kirill Torin,8 |
22 | Böblingen 6 | Schwarze Linie LEGO | Nonnenbroich | Timo Feger,8 Atakan Karatas,8 Miro Kulikow,8 |
23 | C-O-Boter | Schwarze Linie LEGO | Jörg | |
24 | CaHa | Schwarze Linie | Heidemeier | |
25 | Candy Robots | Schwarze Linie LEGO | Jörg | |
26 | Creative | Rescue Line | Blaschke | |
27 | Daedalus | Rescue Line | Jörg | |
28 | DieVerrücktenChaoten | Lichterjagd | Ohno | Elias Groß,12 Maren Keck,12 Theodora Oprean,12 Paul Sturm,12 |
29 | DreetührsBots | Rescue Line | Jörg | |
30 | Endoplasmatisches Retikulum | Rescue Line | Jörg | |
31 | FaRa | Hindernis-Parcours | Heidemeier | Fabian Kreher,10 Raoul Marino,10 |
32 | FiVaDa | Rescue Line | Heidemeier | David Gräfinghoff,12 Finn Seemann,12 Valentin Stähle,12 |
33 | Ghost Soccers/Itzi | Rescue Line | Jörg | |
34 | HanMa | Rescue Line | Heidemeier | Hannes Mäurer,12 |
35 | Jarophi | Schwarze Linie | Blaschke | |
36 | JaYa | Schwarze Linie | Blaschke | |
37 | L.O.C. Robotics | Soccer 2vs2 Open | Heinzel | |
38 | LeGente | Rescue Line | Jörg | |
39 | Let's Dance | Schwarze Linie | Blaschke | |
40 | LuBeFeBe | Hindernis-Parcours | Heidemeier | Felix Auberg,14 Lukas Bail,14 Behrad Razizadeh,14 Benjamin Sarfert,14 |
41 | m/Vbots | Soccer 2vs2 LWL | Jörg | |
42 | Magynrain | Schwarze Linie | Blaschke | |
43 | MJLY Robot | Schwarze Linie LEGO | Jörg | |
44 | PauKrau | Schwarze Linie | Heidemeier | Paulina Krause,11 |
45 | Perdix | Rescue Line | Jörg | |
46 | Red.Ox | Rescue Line | Jörg | |
47 | Rob.ard | Rescue Line | Jörg | |
48 | Roboddda | Rescue Line | Jörg | |
49 | Ropa | Schwarze Linie | Blaschke | |
50 | Tape Team | Soccer 1vs1 Open | Jörg | |
51 | Team Alpha | Rescue Line | Jörg | |
52 | Team Leya | Rescue Line | Jörg | |
53 | Tev | Labyrinth | Ganitta | |
54 | The Rockys | Soccer 2vs2 Open | Baumann | |
55 | Tobi | Labyrinth | Ganitta | |
56 | ToN | Soccer 1vs1 Open | Jörg | |
57 | TripleChoc | Soccer 1vs1 Open | Jörg | |
58 | Vikto | Labyrinth | Ganitta | |
59 | WeissGradNet | Schwarze Linie LEGO | Jörg |
zurück zur Übersicht.