Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
Alle Teams
Insgesamt sind 59 Teams angemeldet.
zurück zur Übersicht.
Zum Sortieren einfach auf den Spaltennamen klickenNr | Team | Diszplin | Betreuer | Teammitglieder |
---|---|---|---|---|
1 | The Rockys | Soccer 2vs2 Open | Baumann | |
2 | Let's Dance | Schwarze Linie | Blaschke | |
3 | JaYa | Schwarze Linie | Blaschke | |
4 | Magynrain | Schwarze Linie | Blaschke | |
5 | Jarophi | Schwarze Linie | Blaschke | |
6 | Ropa | Schwarze Linie | Blaschke | |
7 | Creative | Rescue Line | Blaschke | |
8 | Tev | Labyrinth | Ganitta | |
9 | Tobi | Labyrinth | Ganitta | |
10 | Vikto | Labyrinth | Ganitta | |
11 | FiVaDa | Rescue Line | Heidemeier | David Gräfinghoff,12 Finn Seemann,12 Valentin Stähle,12 |
12 | FaRa | Hindernis-Parcours | Heidemeier | Fabian Kreher,10 Raoul Marino,10 |
13 | PauKrau | Schwarze Linie | Heidemeier | Paulina Krause,11 |
14 | HanMa | Rescue Line | Heidemeier | Hannes Mäurer,12 |
15 | LuBeFeBe | Hindernis-Parcours | Heidemeier | Felix Auberg,14 Lukas Bail,14 Behrad Razizadeh,14 Benjamin Sarfert,14 |
16 | CaHa | Schwarze Linie | Heidemeier | |
17 | Bodenseeskorpione | Soccer 2vs2 LWL | Heinzel | |
18 | Bodenseeadler | Soccer 1vs1 Open | Heinzel | |
19 | Bodenseepiraten | Rescue Line | Heinzel | |
20 | Bodenseekrebse | Rescue Line | Heinzel | |
21 | Bodenseekarpfen | Rescue Line | Heinzel | |
22 | Bodenseebullen | Rescue Line | Heinzel | |
23 | Bodenseeschwäne | Soccer 2vs2 LWL | Heinzel | |
24 | Bodenseewölfe | Soccer 1vs1 Lego | Heinzel | |
25 | Bodensee Eulen | Soccer 1vs1 Lego | Heinzel | |
26 | Bodenseepythons | Rescue Line | Heinzel | |
27 | Bodensee Basilisken | Labyrinth | Heinzel | |
28 | Bodenseelions | Soccer 1vs1 Open | Heinzel | |
29 | L.O.C. Robotics | Soccer 2vs2 Open | Heinzel | |
30 | Endoplasmatisches Retikulum | Rescue Line | Jörg | |
31 | Team Leya | Rescue Line | Jörg | |
32 | LeGente | Rescue Line | Jörg | |
33 | Perdix | Rescue Line | Jörg | |
34 | Team Alpha | Rescue Line | Jörg | |
35 | Roboddda | Rescue Line | Jörg | |
36 | Daedalus | Rescue Line | Jörg | |
37 | WeissGradNet | Schwarze Linie LEGO | Jörg | |
38 | Bechmatec | Rescue Line | Jörg | |
39 | DreetührsBots | Rescue Line | Jörg | |
40 | Beulgatis | Rescue Line | Jörg | |
41 | Ghost Soccers/Itzi | Rescue Line | Jörg | |
42 | MJLY Robot | Schwarze Linie LEGO | Jörg | |
43 | Rob.ard | Rescue Line | Jörg | |
44 | Red.Ox | Rescue Line | Jörg | |
45 | Tape Team | Soccer 1vs1 Open | Jörg | |
46 | C-O-Boter | Schwarze Linie LEGO | Jörg | |
47 | Candy Robots | Schwarze Linie LEGO | Jörg | |
48 | TripleChoc | Soccer 1vs1 Open | Jörg | |
49 | m/Vbots | Soccer 2vs2 LWL | Jörg | |
50 | ToN | Soccer 1vs1 Open | Jörg | |
51 | A&A Robots | Schwarze Linie LEGO | Jörg | |
52 | AM Robots | Schwarze Linie LEGO | Jörg | |
53 | Böblingen 6 | Schwarze Linie LEGO | Nonnenbroich | Timo Feger,8 Atakan Karatas,8 Miro Kulikow,8 |
54 | Böblingen 5 | Schwarze Linie LEGO | Nonnenbroich | Benjamin Arndt,8 Kirill Torin,8 |
55 | Böblingen 4 | Hindernis-Parcours | Nonnenbroich | Lias Baensch,8 Emil Brehm,8 Fynn Kwiczala,8 |
56 | Böblingen 3 | Labyrinth | Nonnenbroich | Lukas Mann,13 Tobias Schreiner,13 |
57 | Böblingen 1 | Labyrinth | Nonnenbroich | David Hoheisel,9 Sergej Papelskij,9 Olivia Schreiner,10 |
58 | Böblingen 2 | Labyrinth | Nonnenbroich | Bruno Conrad,9 Adrian Gerger,9 Tom Mahr,9 |
59 | DieVerrücktenChaoten | Lichterjagd | Ohno | Elias Groß,12 Maren Keck,12 Theodora Oprean,12 Paul Sturm,12 |
zurück zur Übersicht.