Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
|
Statistiken zum 11. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt am 9. Dezember 2017
Statistiken zum 11. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt
Teamliste für Schwarze Linie Open
Zum Sortieren einfach auf den Spaltennamen klicken
Nr | Team |
Betreuer |
Schule/Institution |
---|
1 | Bechma-Tec | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
2 | Joghurtbecher | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
3 | RCK-Bots | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
4 | ScorpionMaFoa | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
5 | TeslaModelX | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
6 | VaLe | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
zurück zur Übersicht.