Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
|
Statistiken zum 11. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt am 9. Dezember 2017
Statistiken zum 11. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt
Teamliste für Rescue Line
Zum Sortieren einfach auf den Spaltennamen klicken
Nr | Team |
Betreuer |
Schule/Institution |
---|
1 | Aneka | Jan Heidemeier | Gymnasium Korntal-Münchingen |
---|
2 | Bodenseebasilisken | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium |
---|
3 | Bodenseeeulen | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium |
---|
4 | Bodenseekondore | Christian Heinzel | Bildungszentrum Markdorf Gymnasium |
---|
5 | Jatrian | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
6 | LaMaLiAn | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
7 | MaEl | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
8 | NWT Team 8 | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
9 | NWT#Priester | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
10 | NWT#Rofl | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
11 | NWT_IsEgal | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
12 | NWT_JaHallo | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
13 | NWT_NochKeinName | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
14 | NWT_NoXiT | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
15 | NWT_Nr5lebt | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
16 | NWT_TeamMaschine | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
17 | NWT_TeamNiiix | Thomas Jörg | Johannes-Kepler-Gymnasium |
---|
18 | PhiLa | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
zurück zur Übersicht.