Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
|
Statistiken zum 11. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt am 9. Dezember 2017
Hier die Gewinner dieser Meisterschaft in den einzelnen Disziplinen
zurück zur Übersicht.
Diszplin:
Schwarze Linie Lego Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | Böblingen 6 |
Erich Kästner Schule | Bruno Conrad, Vincent Koch, Max Hübner |
2. | MEGA-Mädchen |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Sophia Vintonyak, Andreea Gherghina |
3. | keines |
nicht belegt | nicht belegt |
Böblingen 6 | MEGA-Mädchen |
| |
Diszplin:
Hindernislauf Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | Niemand & Keiner |
Gymnasium Unterrieden | Benedikt Werz, Paul Sturm |
2. | Die Verrückten |
Gymnasium Unterrieden | Elias Groß, Maren Keck |
3. | The Best |
Gymnasium Unterrieden | Neeshka Chavhan |
Niemand & Keiner | Die Verrückten | The Best |
| | |
Diszplin:
Soccer 1vs1 Open Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | Bodenseeschwäne |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Amelie von Langsdorff, Kathrin Thenhausen |
2. | Bodenseerobben |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Linda Giesenberg, Filippa Piazolo, Ella Spannagel |
3. | Bodenseeadler |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Benedikt Gemar, Dennis Schorpp, Alexander Salescu, Robin Sprenger |
Bodenseeschwäne | Bodenseerobben | Bodenseeadler |
| | |
Diszplin:
Soccer 2vs2 LWL Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | Bodenseekrokodile |
Bildungszentrum Markdorf Gymnasium | Thomas Brüll, Aaron Preus, Marius Sprenger, Tim Zimmermann |
2. | keines |
nicht belegt | nicht belegt |
3. | keines |
nicht belegt | nicht belegt |
Bodenseekrokodile |
|
Diszplin:
Soccer 1vs1 Lego Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | NJ Robots |
Gymnasium Unterrieden | Jannik Lorenz, Nils Seibert |
2. | keines |
nicht belegt | nicht belegt |
3. | keines |
nicht belegt | nicht belegt |
NJ Robots |
|
Diszplin:
Rescue Line Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | NWT_Nr5lebt |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Harry Semmelmann, Stefan Wegner |
2. | NWT#Priester |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Eric Neuwirth, Kristof Gondon |
3. | NWT_TeamMaschine |
Johannes-Kepler-Gymnasium | Konstantin Heinz, Justin Janke, Paul Österle |
NWT_Nr5lebt | NWT#Priester | NWT_TeamMaschine |
| | |
Diszplin:
Labyrinth Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | Böblingen 1 |
Erich Kästner Schule | Mattis Froese , Paul Schmeer |
2. | Böblingen 2 |
Erich Kästner Schule | Oliver Schlosser , Dario Vucenovic |
3. | Böblingen 3 |
Erich Kästner Schule | Elias Kußmaul , Marlon Schlossarek |
Böblingen 1 | Böblingen 2 | Böblingen 3 |
| | |
Diszplin:
Schwarze Linie Open Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | Joghurtbecher |
Gymnasium Korntal-Münchingen | Namen nicht freigegeben |
2. | ScorpionMaFoa |
Gymnasium Korntal-Münchingen | Namen nicht freigegeben |
3. | TeslaModelX |
Gymnasium Korntal-Münchingen | Namen nicht freigegeben |
Joghurtbecher | ScorpionMaFoa | TeslaModelX |
Bild nicht freigegeben | Bild nicht freigegeben | Bild nicht freigegeben |
Diszplin:
Lichterjagd Platz |
Team |
Schule |
Teammitglieder |
1. | VIMO |
Kinder- und Jugendhaus Hausen | Namen nicht freigegeben |
2. | TOMO |
Kinder- und Jugendhaus Hausen | Namen nicht freigegeben |
3. | MOTO |
Kinder- und Jugendhaus Hausen | Namen nicht freigegeben |
zurück zur Übersicht.