Johannes Kepler Gymnasium Weil der Stadt |
|
Statistiken zum 10. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt am 10. Dezember 2016
Statistiken zum 10. Regionalen Robotics Wettbewerb Weil der Stadt
Teamliste für Hindernislauf
Zum Sortieren einfach auf den Spaltennamen klicken
Nr | Team |
Betreuer |
Schule/Institution |
---|
1 | Aneka | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
2 | Dance | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
3 | Das coole Team | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
4 | Der sinnlose Roboter | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
5 | Die cool Girls | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
6 | EKS Böblingen 2 | Harald Nonnenbroich | Erich Kästner Schule |
---|
7 | El Superstar | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
8 | EmAl 2016 | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
9 | Gangsterbros | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
10 | GUS Junior | Joachim Ohno | Gymnasium Unterrieden |
---|
11 | Hausenpower 1 | Rolf Ganitta | Kinder- und Jugendhaus Hausen |
---|
12 | Junior GUS | Joachim Ohno | Gymnasium Unterrieden |
---|
13 | Mo | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
14 | Robo | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
15 | RoboterGangster | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
16 | Robotergirls | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
17 | Toma | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
18 | Yasnaner | Sebastian Blaschke | Gymnasium Renningen |
---|
zurück zur Übersicht.